Backup - Círculo de orden de hechizos
Carga ofensivaBendición de LunaGuadaña de la MuertePresión árticaCírculo de orden de hechizosCaza en el bosque
Detalles
Open Level: 93
Skill delay: 25 sec
Open price: 400x
Formación de asistencia
Magia | Ofensa | - | - |
- | Carga | - | - |
Habilidad especial - Círculo de orden de hechizos
Skill Power: 1204
Skill delay: 25 sec
Level | EXP to Level Up | Descripción |
---|---|---|
1 | 100000 | Reduce la resistencia mágica de las unidades enemigas un 9% durante 10 segundos cuando se despliegan las unidades de reserva. Reduce la resistencia mágica un 8% adicional durante 20 segundos si hay más de 4 unidades enemigas. La recarga previa de la reserva es de 25 segundos. |
2 | 160000 | Reduce la resistencia mágica de las unidades enemigas un 13% durante 10 segundos cuando se despliegan las unidades de reserva. Reduce la resistencia mágica un 11% adicional durante 20 segundos si hay más de 4 unidades enemigas. La recarga previa de la reserva es de 25 segundos. |
3 | 256000 | Reduce la resistencia mágica de las unidades enemigas un 17% durante 10 segundos cuando se despliegan las unidades de reserva. Reduce la resistencia mágica un 14% adicional durante 20 segundos si hay más de 4 unidades enemigas. La recarga previa de la reserva es de 25 segundos. |
4 | 402000 | Reduce la resistencia mágica de las unidades enemigas un 21% durante 10 segundos cuando se despliegan las unidades de reserva. Reduce la resistencia mágica un 17% adicional durante 20 segundos si hay más de 4 unidades enemigas. La recarga previa de la reserva es de 25 segundos. |
5 | 619000 | Reduce la resistencia mágica de las unidades enemigas un 25% durante 10 segundos cuando se despliegan las unidades de reserva. Reduce la resistencia mágica un 20% adicional durante 20 segundos si hay más de 4 unidades enemigas. La recarga previa de la reserva es de 25 segundos. |
6 | 935000 | Reduce la resistencia mágica de las unidades enemigas un 29% durante 10 segundos cuando se despliegan las unidades de reserva. Reduce la resistencia mágica un 23% adicional durante 20 segundos si hay más de 4 unidades enemigas. La recarga previa de la reserva es de 25 segundos. |
7 | 1384000 | Reduce la resistencia mágica de las unidades enemigas un 33% durante 10 segundos cuando se despliegan las unidades de reserva. Reduce la resistencia mágica un 26% adicional durante 20 segundos si hay más de 4 unidades enemigas. La recarga previa de la reserva es de 25 segundos. |
8 | 2007000 | Reduce la resistencia mágica de las unidades enemigas un 37% durante 10 segundos cuando se despliegan las unidades de reserva. Reduce la resistencia mágica un 29% adicional durante 20 segundos si hay más de 4 unidades enemigas. La recarga previa de la reserva es de 25 segundos. |
9 | 2850000 | Reduce la resistencia mágica de las unidades enemigas un 41% durante 10 segundos cuando se despliegan las unidades de reserva. Reduce la resistencia mágica un 32% adicional durante 20 segundos si hay más de 4 unidades enemigas. La recarga previa de la reserva es de 25 segundos. |
10 | 3962000 | Reduce la resistencia mágica de las unidades enemigas un 45% durante 10 segundos cuando se despliegan las unidades de reserva. Reduce la resistencia mágica un 35% adicional durante 20 segundos si hay más de 4 unidades enemigas. La recarga previa de la reserva es de 25 segundos. |
11 | 5388000 | Reduce la resistencia mágica de las unidades enemigas un 49% durante 10 segundos cuando se despliegan las unidades de reserva. Reduce la resistencia mágica un 38% adicional durante 20 segundos si hay más de 4 unidades enemigas. La recarga previa de la reserva es de 25 segundos. |
12 | 7166000 | Reduce la resistencia mágica de las unidades enemigas un 53% durante 10 segundos cuando se despliegan las unidades de reserva. Reduce la resistencia mágica un 41% adicional durante 20 segundos si hay más de 4 unidades enemigas. La recarga previa de la reserva es de 25 segundos. |
13 | 9316000 | Reduce la resistencia mágica de las unidades enemigas un 57% durante 10 segundos cuando se despliegan las unidades de reserva. Reduce la resistencia mágica un 44% adicional durante 20 segundos si hay más de 4 unidades enemigas. La recarga previa de la reserva es de 25 segundos. |
14 | 11831000 | Reduce la resistencia mágica de las unidades enemigas un 61% durante 10 segundos cuando se despliegan las unidades de reserva. Reduce la resistencia mágica un 47% adicional durante 20 segundos si hay más de 4 unidades enemigas. La recarga previa de la reserva es de 25 segundos. |
15 | 14670000 | Reduce la resistencia mágica de las unidades enemigas un 65% durante 10 segundos cuando se despliegan las unidades de reserva. Reduce la resistencia mágica un 50% adicional durante 20 segundos si hay más de 4 unidades enemigas. La recarga previa de la reserva es de 25 segundos. |
Habilidad de campo de batalla - Campo de fuerza
Habilidad de campo de batalla Power: 1060
Habilidad de campo de batalla Unlock: 5x Pergamino de energía
Level | Level up | Descripción |
---|---|---|
1 | 1x Pergamino de energía | El daño de hechizo de los Héroes aumenta un 18% si la formación se despliega durante la batalla |
2 | 2x Pergamino de energía | El daño de hechizo de los Héroes aumenta un 31% si la formación se despliega durante la batalla |
3 | 3x Pergamino de energía | El daño de hechizo de los Héroes aumenta un 44% si la formación se despliega durante la batalla |
4 | 4x Pergamino de energía | El daño de hechizo de los Héroes aumenta un 57% si la formación se despliega durante la batalla |
5 | 5x Pergamino de energía | El daño de hechizo de los Héroes aumenta un 70% si la formación se despliega durante la batalla |
6 | 9x Pergamino de energía | El daño de hechizo de los Héroes aumenta un 83% si la formación se despliega durante la batalla |
7 | 12x Pergamino de energía | El daño de hechizo de los Héroes aumenta un 96% si la formación se despliega durante la batalla |
8 | 20x Pergamino de energía | El daño de hechizo de los Héroes aumenta un 109% si la formación se despliega durante la batalla |
9 | 30x Pergamino de energía | El daño de hechizo de los Héroes aumenta un 122% si la formación se despliega durante la batalla |
10 | 40x Pergamino de energía | El daño de hechizo de los Héroes aumenta un 135% si la formación se despliega durante la batalla |
11 | 50x Pergamino de energía | El daño de hechizo de los Héroes aumenta un 148% si la formación se despliega durante la batalla |
12 | 60x Pergamino de energía | El daño de hechizo de los Héroes aumenta un 161% si la formación se despliega durante la batalla |
13 | 100x Pergamino de energía | El daño de hechizo de los Héroes aumenta un 174% si la formación se despliega durante la batalla |
14 | 160x Pergamino de energía | El daño de hechizo de los Héroes aumenta un 187% si la formación se despliega durante la batalla |
15 | 200x Pergamino de energía | El daño de hechizo de los Héroes aumenta un 200% si la formación se despliega durante la batalla |
Habilidad global - Incandescencia
Habilidad global Power: 1076
Habilidad global Unlock: 10x Pergamino de energía
Level | Level up | Descripción |
---|---|---|
1 | 5x Pergamino de energía | Aumenta la Inteligencia de los Héroes en 2 y la regeneración de maná en 0.2 |
2 | 10x Pergamino de energía | Aumenta la Inteligencia de los Héroes en 4 y la regeneración de maná en 0.4 |
3 | 15x Pergamino de energía | Aumenta la Inteligencia de los Héroes en 6 y la regeneración de maná en 0.6 |
4 | 20x Pergamino de energía | Aumenta la Inteligencia de los Héroes en 8 y la regeneración de maná en 0.8 |
5 | 25x Pergamino de energía | Aumenta la Inteligencia de los Héroes en 10 y la regeneración de maná en 1.0 |
6 | 45x Pergamino de energía | Aumenta la Inteligencia de los Héroes en 12 y la regeneración de maná en 1.2 |
7 | 60x Pergamino de energía | Aumenta la Inteligencia de los Héroes en 14 y la regeneración de maná en 1.4 |
8 | 100x Pergamino de energía | Aumenta la Inteligencia de los Héroes en 16 y la regeneración de maná en 1.6 |
9 | 150x Pergamino de energía | Aumenta la Inteligencia de los Héroes en 18 y la regeneración de maná en 1.8 |
10 | 200x Pergamino de energía | Aumenta la Inteligencia de los Héroes en 20 y la regeneración de maná en 2.0 |
11 | 250x Pergamino de energía | Aumenta la Inteligencia de los Héroes en 22 y la regeneración de maná en 2.2 |
12 | 300x Pergamino de energía | Aumenta la Inteligencia de los Héroes en 24 y la regeneración de maná en 2.4 |
13 | 500x Pergamino de energía | Aumenta la Inteligencia de los Héroes en 26 y la regeneración de maná en 2.6 |
14 | 800x Pergamino de energía | Aumenta la Inteligencia de los Héroes en 28 y la regeneración de maná en 2.8 |
15 | 1000x Pergamino de energía | Aumenta la Inteligencia de los Héroes en 30 y la regeneración de maná en 3.0 |